WM Thun: Ergebnisse der K1 Herren Vorläufe
Gestern waren in Thun die Vorläufe zur Weltmeisterschaft im Kayak Freestyle der Klasse K1 Men. 30 der 103 Starter sind weiter und dürfen am Freitag im Viertelfinale noch mal ein paar Minuten Spielboot fahren.
Von 4 Läufen á 45 sek wurden die besten 2 gewertet, die Summe der beiden ergibt die Punktzahl in der Tabelle.
Playboaters, Kanumagazin, Eric Jackson, Thomas Hinkel und Billy Harris haben auch was zu sagen.
Platz | Startnr. | Fahrer | Punkte | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Troutman Nicholas | 2.480,000 | CAN |
2 | 2 | Csonka Peter | 1.613,333 | SVK |
3 | 9 | Harris Billy | 1.516,667 | CAN |
4 | 64 | Wright Stephen | 1.410,000 | USA |
5 | 122 | Lantto Mikael | 1.360,000 | FIN |
6 | 124 | Van Kalmthout Casper | 1.271,667 | NLD |
7 | 139 | Strohmeier Simon | 1.110,000 | GER |
8 | 14 | Thompson Kelsey | 1.080,000 | CAN |
9 | 138 | Strohmeier Seppi | 991,667 | GER |
10 | 55 | Kirk Bryan | 928,333 | USA |
11 | 143 | Chrimes Richard | 905,000 | GBR |
12 | 1 | Jackson Eric | 891,667 | USA |
13 | 163 | DUMOULIN Mathieu | 825,000 | FRA |
14 | 165 | COLDEBELLA Mathieu | 765,000 | FRA |
15 | 85 | Serrasolses Gerd | 756,667 | ESP |
16 | 43 | Meyers Jonny | 751,667 | USA |
17 | 95 | Kazuya Matsunaga | 748,333 | JPN |
18 | 68 | CARPENE Leo | 738,333 | FRA |
19 | 117 | Kuronen Tuomas | 733,333 | FIN |
20 | 128 | Spreiter Sandro | 730,000 | SUI |
21 | 97 | Shintaro Komori | 721,667 | JPN |
22 | 144 | Best Jon | 681,667 | GBR |
23 | 166 | Immler Anton | 681,667 | SWE |
24 | 52 | Kowalski Joel | 680,000 | CAN |
25 | 191 | Yap Anthony | 676,667 | AUS |
26 | 220 | HERZIG Daniel | 625,000 | AUT |
27 | 74 | GALLAIS Jules | 611,667 | FRA |
28 | 60 | TYLER CURTIS | 556,667 | NOR |
29 | 17 | Bergeron Proulx Francoi | 541,667 | CAN |
30 | 201 | Häberling Severin | 541,667 | SUI |
Die können sich dann schon mal den Lenz machen: | ||||
31 | 145 | Ward Alan | 536,667 | GBR |
32 | 129 | Dillier Florian | 511,667 | SUI |
33 | 71 | Sturges Rush | 463,333 | USA |
34 | 147 | BLODER Marcel | 460,000 | AUT |
35 | 72 | Corey Volt | 450,000 | USA |
36 | 24 | Magwmba Ibrahim | 441,667 | UGA |
37 | 127 | Zarn Andrea Marco | 428,333 | SUI |
38 | 107 | Akira Nakamura | 410,000 | JPN |
39 | 34 | Anderson Sam | 410,000 | GBR |
40 | 225 | ANDREA COLOMBO | 408,333 | ITA |
41 | 183 | Leonard Mark | 408,333 | IRE |
42 | 209 | MITAUT Maxime | 406,667 | FRA |
43 | 89 | Goikoetxea Gorka | 406,667 | ESP |
44 | 40 | Cooper Doug | 395,000 | GBR |
45 | 142 | Collenteur Raoul | 378,333 | NLD |
46 | 108 | Andrassy Tomas | 375,000 | SVK |
47 | 175 | Vasin Konstantin | 370,000 | RUS |
48 | 213 | O’Donoghue Tomas | 361,667 | IRE |
49 | 126 | Suokko Samuli | 351,667 | FIN |
50 | 171 | Rybnikov Ivan | 345,000 | RUS |
51 | 200 | Langner Nico | 343,333 | GER |
52 | 104 | Tatsuya Yagi | 305,000 | JPN |
53 | 186 | Vohradsky Stepan | 301,667 | CZE |
54 | 98 | Sato Masataka | 298,333 | JPN |
55 | 131 | Tomasz Czaplicki | 295,000 | POL |
56 | 164 | Walstedt Mats | 290,000 | SWE |
57 | 110 | Junkka Marcus | 283,333 | SWE |
58 | 121 | Uneken Tim | 281,667 | NLD |
59 | 150 | Brouwer Remco | 261,667 | NLD |
60 | 116 | Kuronen Miika | 230,000 | FIN |
61 | 25 | Babi Paulo | 228,333 | UGA |
62 | 118 | Kaukola Tuomas | 228,333 | FIN |
63 | 137 | STROEMER Michael | 191,667 | AUT |
64 | 229 | Cahill Brian | 183,333 | IRE |
65 | 157 | Hinkel Thomas | 180,000 | GER |
66 | 111 | Rundgren Tomas | 178,333 | SWE |
67 | 76 | Vargas Mario | 178,333 | CRC |
68 | 184 | Spindler Jan | 156,667 | CZE |
69 | 100 | Stocker Julian | 153,333 | SUI |
70 | 223 | FEDERICO DI COSCIO | 141,667 | ITA |
71 | 83 | Lamiel Cristian | 141,667 | ESP |
72 | 235 | Joos Sven | 138,333 | BEL |
73 | 212 | Prause Petr | 136,667 | CZE |
74 | 153 | Vorbohle Philip | 131,667 | GER |
75 | 174 | Sinclair Eden | 123,333 | NZL |
76 | 88 | Flowers Timothy | 121,667 | UGA |
77 | 173 | Searle Jason | 116,667 | NZL |
78 | 221 | ROBERTO BOGAZZI | 106,667 | ITA |
79 | 77 | Segura Carlos | 100,000 | CRC |
80 | 192 | Krivanek Ondrej | 95,000 | CZE |
81 | 170 | Iline Sergey | 95,000 | RUS |
82 | 193 | Langer Jiri | 95,000 | CZE |
83 | 132 | Michal Wrzal | 85,000 | POL |
84 | 244 | Moore Alan | 78,333 | IRE |
85 | 168 | Zhdanko Alexey | 73,333 | RUS |
86 | 205 | Gibson Neil | 70,000 | IRE |
87 | 5 | Carracher Lachlan | 70,000 | AUS |
88 | 162 | KRALER Benjamin | 65,000 | AUT |
89 | 112 | Sandberg David | 51,667 | SWE |
90 | 62 | PEDERSEN ERIK | 41,667 | NOR |
91 | 172 | Kolmovskiy Oleg | 36,667 | RUS |
92 | 232 | De Keersmaeker Erik | 35,000 | BEL |
93 | 63 | Piotr Sikora | 30,000 | POL |
94 | 243 | Kim Hyunsoo | 25,000 | KOR |
95 | 226 | ANDREA MELE | 21,667 | ITA |
96 | 135 | Lukasz Lesniak | 20,000 | POL |
97 | 130 | Marcin Marchowski | 20,000 | POL |
98 | 199 | Martins Hugo | 20,000 | POR |
99 | 214 | Arellano Maira Edward | 10,000 | CHI |
100 | 78 | Soufiane MAZZAOURI | 10,000 | MAR |
101 | 4 | Andrew Sam | 0,000 | AUS |
102 | 141 | Wegman Remi | 0,000 | NLD |
103 | 259 | Milarezi David Stefan Se | 0,000 | BRA |
Hier das Ding als pdf.
Tags: Event, Thun
Kategorie: Freestyle
2. September 2009: Philipp |
112 views