Schön paddeln
ist anders, als Plattling bei 148.
Trotzdem waren ein Haufen Leute am Start, viele Junioren und Juniorinnen.
Aus 15 Starten wurden unsere 5 würdigen K1 Herren für die EM in Lienz gefunden:
- Martin Koll
- Thomas Hinkel
- Markus Hummel
- Philipp Vorbohle
- Den 5ten hab ich verplant, sorry
Bei den anderen Klassen siehts Gedächtnistechnisch leider auch ganz düster aus. Aber das taucht bestimmt bald bei playboaters.de auf.
Bleibt tapfer, irgendwann muss das Wasser ja kommen und der Kanal macht morgen auch wieder auf (Achtung bis 10.5 ist dann erst mal Slalomgeeier).
Update
Markus Hummel macht K1 Reserve, mit im Team sind Florian Stiebing und Max Münchow.
Auf playboaters.de ist der Bericht mit Fotos zwischenzeitlich online.
Ingrid war so nett und hat an die Teilnehmer die Ergebnisliste inklusive der erreichten (meist recht verhungerten) Punktzahl verschickt:
C1
Name | Verein | Vorlauf | Finale |
---|---|---|---|
Fabian Krummreich | KV Augsburg | 201,66 | 180 |
Philipp Hitzigrath | UKF Ulm | 161,66 | 160 |
Markus Hummel | NF Augsburg | 118,33 | 126,66 |
Daniel Riedmüller | SC Saarbrücken | 58,33 | 21,66 |
Johannes Holkenbrink | KV Augsburg | 31,66 | 11,66 |
Thomas Hinkel | PS Münster | 10 | |
Max Reinhardt | KC SÜW | 0 |
K1 Junioren Männlich
Name | Verein | Vorlauf | Finale |
---|---|---|---|
Robert Büchmann | WSC Bayer Dormagen | 123,23 | 126,66 |
Michel Hasselwander | WSC Bayer Dormagen | 125 | 106,66 |
Eric Walter | NB Haltern | 96,66 | 90 |
Fiete Junge | RSV Hannover | 251,66 | 70 |
Oliver Klimitz | KC Wiedenbrück-Rheda | 143,33 | 60 |
Daniel Kazemi | TGM München | 50 | 40 |
Axel Heyber | Baden LV | 103,33 | 15 |
Nils Sommer | Baden LV | 41,66 | |
Adrian Mattern | WS Heidelberg | 40 | |
Heiko Stiebing | PF Tübingen | 40 | |
Nico Gottszky | KC Wiedenbrück-Rheda | 40 | |
Finn Schaeper | RSV Hannover | 30 | |
Fabian Lackmann | PK Hamm | 30 | |
Johannes Schmidt | KC Speyer | 26,66 | |
Joop Herrmann | KC Wickede | 18,33 | |
Jörn Herrmann | KSG Hildesheim | 11,66 | |
Matthias Heidtmann | Wsvb Düsseldorf | 8,33 | |
Tim Wilhelmi | 5 |
K1 Junioren Weiblich
Name | Verein | Vorlauf | Finale |
---|---|---|---|
Sandrina Hornhardt | DJK Achern | 46,66 | 90 |
Svenja Schaeper | RSV Hannover | 16,66 | 20 |
Anne Grüb | DTKC München | 11,66 | 16,66 |
Anne Rist | KSC Villingen | 28,33 | 15 |
Julia Spaaij | PF Tübingen | 13,33 | 10 |
Eva Profittlich | VfL Brohl | 13,33 | 0 |
Lena de Buhr | RSV Hannover | 10 | |
Lotte Wilhelm | KC Mühlacker | 10 |
K1 Männer
Name | Verein | Vorlauf | Finale |
---|---|---|---|
Martin Koll | KV Augsburg | 880 | 370 |
Thomas Hinkel | PS Münster | 265 | 213,33 |
Markus Hummel | NF Augsburg | 123,33 | 205 |
Florian Stiebing | PF Tübingen | 146,66 | 140 |
Philipp Vorbohle | KC Wiedenbrück-Rheda | 398,33 | 126,66 |
Max Münchow | WSC Bayer Dormagen | 123,33 | 113,33 |
Philipp Beck | mKFa Erlangen | 63,33 | 90 |
Hannes Meures | KV Augsburg | 71,66 | 66 |
Daniel Riedmüller | KC Saarbrücken | 123,33 | 50 |
Paul Meylahn | SPVG Boich/Thum | 156,66 | 30 |
Sepp Cetinköprülü | WWC Gmünden | 58,33 | |
Helmut Wolff | VSC Villingen | 53,33 | |
Jochen Eickhoff | PK Hamm | 40 | |
Malte Schröder | KSG Hildesheim | 18,33 | |
Michael Miedel | KV SÜW | 11,66 | |
Max Reinhardt | KV SÜW | 0 | |
Helmut Wolff | KSC Villingen | 53,33 |
K1 Frauen
Name | Verein | Vorlauf | Finale |
---|---|---|---|
Anne Hübner | KC Bietigheim | 113,33 | 25 |
Sonja Jankowfsky | KC Regensburg | 60 | 21,66 |
Sandra Sebelin | TV Passau | 16,66 | 20 |
Andrea Kaspers | KSSG Bonn | 21,66 | 16,66 |
Anna Jankowfsky | KC Regensburg | 26,66 | 10 |
Marlene Butters | Kanu Schwaben | 13,33 |
OC
Name | Verein | Vorlauf | Finale |
---|---|---|---|
Philipp Hitzigrath | UKF Ulm | 15 | |
Fabian Krummreich | KV Augsburg | 11,66 | |
Johannes Holkenbrink | KV A | 5 |
Kursiv = qualifiziert fürs EM-Team
Bei den Österreichern gabs leider bürokratischen Streß, die dürfen sich dieses Jahr nicht wie vorgesehen in Plattling und Graz qualifizieren, sondern es zählen die Ergebnisse der Österreichischen Meisterschaft 2009.
Tags: EM, Event, Plattling
Kategorie: Freestyle
25. April 2010: Philipp |
901 views