<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massive Kayak Freestyle Action &#187; Bamberg</title>
	<atom:link href="http://mkfa.net/kayak/bamberg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mkfa.net</link>
	<description>Massive Kayak Freestyle Action</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Update Bamberger Welle</title>
		<link>http://mkfa.net/freestyle/update-bamberger-welle-244</link>
		<comments>http://mkfa.net/freestyle/update-bamberger-welle-244#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkfa.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilder von www.wildwater.de, die ich im letzten Artikel zu Bamberg verlinkt habe wurden vom Ulrich veröffentlicht. Er hatt mir noch ein paar Infos zum aktuellen Stand gegeben: Nach den Umbauten Anfang Februar wurde die Welle nicht weiter verändert Auch bei mehr Wasser wird es nicht schöner zu fahren &#8211; eher im Gegenteil Auf www.wildwater.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilder von www.wildwater.de, die ich im letzten <a title="Die Welle in Bamberg nach dem Umbau 2009" href="http://mkfa.net/freestyle/bamberg-welle-2009-152">Artikel zu Bamberg</a> verlinkt habe wurden vom Ulrich veröffentlicht. Er hatt mir noch ein paar Infos zum aktuellen Stand gegeben:</p>
<ul>
<li>Nach den Umbauten Anfang Februar wurde die Welle nicht weiter verändert</li>
<li>Auch bei mehr Wasser wird es nicht schöner zu fahren &#8211; eher im Gegenteil</li>
<li>Auf www.wildwater.de gibts noch ein paar <a title="Filme von der Bamberger Welle nach dem Umbau" href="http://www.wildwater.de/20090209Rathausumbau(fertig)/movie/">Filmchen vom Spot</a> nach dem Umbau, bei sehr wenig Wasser</li>
<li>Ulrich plant in den nächsten Wochen zusammen mit der Wasserwacht einen Schwimm- und Paddelversuch zu unternehmen</li>
</ul>
<p>Ich hoffe der Versuch gelingt. Bis dahin: Daumen drücken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkfa.net/freestyle/update-bamberger-welle-244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bamberger Welle 2009</title>
		<link>http://mkfa.net/freestyle/bamberg-welle-2009-152</link>
		<comments>http://mkfa.net/freestyle/bamberg-welle-2009-152#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkfa.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem das Kanumagazin Anfang Februar 2009 wieder Hoffnung in den, vom Flachwasser geplagten, Kakjak-Fahrern aufkeimen ließ, haben wir nen Monat drauf mal nen Blick rein geworfen. Auch wenn es auf den Bildern des Kanumagazins alles noch sehr danach aussah &#8211; eine Welle ist definitiv nicht entstanden. Die Walze läuft sehr flach rein und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem das Kanumagazin Anfang Februar 2009 wieder <a title="Kanumagazin über die Bamberger Welle 2009" href="http://www.kanumagazin.de/news/bagger-an-bambergs-rathauswelle.291565.4.htm" target="_blank">Hoffnung</a> in den, vom Flachwasser geplagten, Kakjak-Fahrern aufkeimen ließ, haben wir nen Monat drauf mal nen Blick rein geworfen.</p>
<p>Auch wenn es auf den Bildern des Kanumagazins alles noch sehr danach aussah &#8211; eine Welle ist definitiv nicht entstanden. Die Walze läuft sehr flach rein und die Fließgeschindigkeit ist gewohnt hoch. Wirklich einladend ist das nicht, auch wenn es wahrscheinlich fahrbar ist (wir hatten keine Boote dabei). Beide Arme haben jeweils Richtung Kehrwasser einen Auslass, in der Mitte hinter dem Pfeiler kommt man wahrscheinlich auch über den Rücklauf. In dem Ding Schwimmen gehen wird wahrscheinlich eine längere Angelegenheit. Also lieber noch mal Handrolle üben, denn sonderlich tief siehts auch nicht aus ;)</p>
<p>Das war unser Eindruck Anfang März &#8211; von der Brücke aus, bei relativ wenig Wasser. Vielleicht wurde in der Zwischenzeit weiter daran gebastelt oder es wird bei anderen Wasserständen besser. Wenn ihr Infos dazu habt: Bitte in die Kommentare oder per mail.</p>
<p>Hab grad noch ein paar Bilder gefunden: <a title="Umbau der Welle am Rathaus in Bamberg" href="http://www.wildwater.de/?album=20090202Rathausumbau" target="_blank">Rathausumbau (2.2.09)</a> und <a title="Welle in Bamberg nach dem Umbau 2009" href="http://www.wildwater.de/?album=20090209Rathausumbau(fertig)#" target="_blank">Rathausumbau fertig (9.2.09)</a></p>
<p><a href="http://mkfa.net/wp-content/uploads/2009/04/bamberg-welle_umbau-2009.jpg"><img src="http://mkfa.net/wp-content/uploads/2009/04/bamberg-welle_umbau-2009-450x337.jpg" alt="Bamberg Welle nach dem Umbau 2009 wieder Kajak-tauglich?" title="Bamberg Welle nach dem Umbau 2009 wieder Kajak-tauglich?" width="450" height="337" class="aligncenter size-medium wp-image-160" /></a><br />
Bild: www.wildwater.de</p>
<p>Irgendwann dieses Jahr wird das Loch auf jeden Fall noch Probe gefahren. Dann reiten wir halt ab jetzt Walze in Bamberg. Hardcore Rodeo mitten in Franken &#8211; Goil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkfa.net/freestyle/bamberg-welle-2009-152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kajak Saison 2005</title>
		<link>http://mkfa.net/freestyle/kayak-season-2005-19</link>
		<comments>http://mkfa.net/freestyle/kayak-season-2005-19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkfa.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ja was! Die Bamberger Welle läuft noch und der Klaus zeigt uns wo im Jahr 2005 der Blunt-Hammer hängt. Ab dafür: 2005 in Bamberg Mit dabei: Klaus Gefilmt, geschnitten und vertont vom Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja was! Die Bamberger Welle läuft noch und der Klaus zeigt uns wo im Jahr 2005 der Blunt-Hammer hängt. Ab dafür:</p>
<p>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bbXR11UjOYs&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bbXR11UjOYs&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
 2005 in Bamberg<br />
 Mit dabei: Klaus<br />
 Gefilmt, geschnitten und vertont vom Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkfa.net/freestyle/kayak-season-2005-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kajak Saison 2004</title>
		<link>http://mkfa.net/freestyle/kayak-season-2004-14</link>
		<comments>http://mkfa.net/freestyle/kayak-season-2004-14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Sault Brénaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkfa.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Saison heißt hier eine Woche Frankreich, Lyon und Sault Brénaz. Aber geiler Wasserstand. Beeindruckende Geschichte nach 2 Jahren Pause direkt da einzusteigen. Aber Klaus war damals noch schon fit und zeichnet dir mit feinster Feder ein paar lecker Blunts in die Welle. 2004 in Lyon, Sault Brénaz, Bamberg Mit dabei: Klaus, Philipp Gefilmt, geschnitten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saison heißt hier eine Woche Frankreich, Lyon und Sault Brénaz. Aber geiler Wasserstand. Beeindruckende Geschichte nach 2 Jahren Pause direkt da einzusteigen. Aber Klaus war damals <del>noch</del> schon fit und zeichnet dir mit feinster Feder ein paar lecker Blunts in die Welle.</p>
<p>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6IzM6mwSUFg&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6IzM6mwSUFg&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
 2004 in Lyon, Sault Brénaz, Bamberg<br />
 Mit dabei: Klaus, Philipp<br />
 Gefilmt, geschnitten und vertont vom Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mkfa.net/freestyle/kayak-season-2004-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

